양도소득세,상속세 및 증여세
증여세 신고 업무보수표
윤창인 공인회계사 다율회계법인
증여재산 총액 | 신고수수료(기본+할증) | ||
---|---|---|---|
기본수수료 | 할증수수료 | ||
0 | 1억 미만 | 500,000원 | - |
1억 이상 | 3억 미만 | 500,000원 + (1억초과 × 10/10,000) | - |
3억 이상 | 5억 미만 | 700,000원 + (3억초과 × 8/10,000) | - |
5억 이상 | 10억 미만 | 860,000원 + (5억초과 × 6/10,000) | 500,000원 |
10억 이상 | 30억 미만 | 1,160,000원 + (10억초과 × 5/10,000) | 1,000,000원 |
30억 이상 | 50억 미만 | 2,160,000원 + (30억초과 × 4/10,000) | 2,000,000원 |
50억 이상 | 100억 미만 | 2,960,000원 + (50억초과 × 3/10,000) | 3,000,000원 |
100억 이상 | - | 4,460,000원 + (100억초과 × 2/10,000) | 4,000,000원 |
① 증여세 상담이 필요한 경우 별도 유료상담 비용이 발생합니다.
② 증여세 신고대리만을 할 경우 발생하는 신고수수료입니다.
③ 증여세 신고 후 세무조사가 착수될 경우 별도 계약에 의합니다.
④ 비상장주식을 증여하는 경우 1주당 주식가액을 별도 평가해야 하므로 20% 가산합니다.
상속세 신고 업무보수표
윤창인 공인회계사 다율회계법인
상속재산 총액 | 신고수수료(기본+할증) | ||
---|---|---|---|
기본수수료 | 할증수수료 | ||
0 | 2억 미만 | 1,000,000원 | - |
2억 이상 | 5억 미만 | 1,000,000원 + (2억초과 × 25/10,000) | - |
5억 이상 | 10억 미만 | 1,750,000원 + (5억초과 × 20/10,000) | 800,000원 |
10억 이상 | 30억 미만 | 2,750,000원 + (10억초과 × 10/10,000) | 1,000,000원 |
30억 이상 | 50억 미만 | 4,750,000원 + (10억초과 × 6/10,000) | 1,200,000원 |
30억 이상 | 50억 미만 | 5,950,000원 + (30억초과 × 4/10,000) | 1,500,000원 |
50억 이상 | 100억 미만 | 6,750,000원 + (50억초과 × 3/10,000) | 1,800,000원 |
100억 이상 | - | 8,250,000원 + (100억초과 × 2/10,000) | 2,000,000원 |
상속재산 총액 | 조사수수료(재산수수료 + 성공보수) | ||
상속재산 총액 × 0.5% + 성공보수(별도협의) | |||
<상속세 수수료 수수방법> 상속세 신고서 접수시 : 신고수수료 지급(기본+할증) 상속세 조사 착수금: 세무조사 착수 시 재산수수료 50% 지급 상속세 조사 중도금: 세무조사 1개월 경과 시 재산수수료 50% 지급 상속세 조사 잔 금: 세무조사 종결 시 성공보수 전액 지급 |
① 상속세 상담이 필요한 경우 별도 유료상담 비용이 발생합니다.
② 상속세 신고대리만을 할 경우 발생하는 신고수수료입니다.
③ 상속세 신고 후 세무조사가 착수될 경우 별도 계약에 의합니다.
④ 비상장주식이 포함되어 있는 경우 주식가액 평가비용으로 기본수수료에 20% 가산합니다.
⑤ 상속세 수수료는 다음과 같이 구성됩니다.
신고수수료(기본+할증) + 조사수수료(상속재산 총액 0.5%) + 성공보수(별도협의)
상속재산 총액이 50억원일 경우 상속세 수수료 예
기본수수료(675만원) + 할증수수료(150만원) + 조사수수료(2,500만원) = 3,325만원
양도소득세 신고 업무보수표
윤창인 공인회계사 다율회계법인
양도가액 | 신고수수료(기본+할증) | ||
---|---|---|---|
기본수수료 | 할증수수료 | ||
0 | 3억 미만 | 200,000원 | - |
3억 이상 | 5억 미만 | 300,000원 | - |
5억 이상 | 10억 미만 | 300,000원 + (5억초과 × 10/10,000) | - |
5억 이상 | 10억 미만 | 800,000원 + (5억초과 × 9/10,000) | 500,000원 |
10억 이상 | 20억 미만 | 1,250,000원 + (10억초과 × 8/10,000) | 1,000,000원 |
20억 이상 | 30억 미만 | 2,050,000원 + (20억초과 × 7/10,000) | 1,500,000원 |
30억 이상 | 40억 미만 | 2,750,000원 + (30억초과 × 6/10,000) | 2,000,000원 |
40억 이상 | 50억 미만 | 3,350,000원 + (40억초과 × 5/10,000) | 2,500,000원 |
50억 이상 | 70억 미만 | 3,850,000원 + (50억초과 × 4/10,000) | 3,000,000원 |
70억 이상 | 100억 미만 | 4,650,000원 + (70억초과 × 3/10,000) | 3,500,000원 |
100억 이상 | - | 5,550,000원 + (100억초과 × 2/10,000) | 4,000,000원 |
1. 양도수수료는 기본수수료와 할증수수료의 합계로 구성됩니다. 2. 양도수수료는 최소수수료 건당 20만원입니다. 2. 1세대 1주택 비과세 신고의 경우 20만원입니다. 3. 고가주택(양도가 9억초과)이 1주택 비과세에 해당되는 경우 기본수수료 50%만 입니다. 4. 양도가액(실계약서), 취득가액(실계약서)의 경우 기본수수료 50%만 입니다. 5. 비상장주식 양도(기본+할증)의 경우 기본수수료에 20%가 가산 청구됩니다. |
① 양도소득세 상담이 필요한 경우 별도 유료상담 비용이 발생합니다.
② 세액감면이 있는 경우에는 감면되는 세액의 10% 가산합니다.
③ 1990.1.1. 이전에 취득한 부동산(기본+할증)일 경우 위 기본수수료에 10% 가산합니다.
④ 양도소득세 신고 후 세무조사가 착수될 경우 별도 계약에 의합니다.