도소매업
도소매업 업무보수표(개인, 법인)
윤창인 공인회계사 다율회계법인
기준금액 Max(매출액, 자산가액) |
월 기장료 (매월 청구) |
결산조정료 (1년 1회 청구) |
|
---|---|---|---|
부가세별도 | 부가세별도 | ||
0 | 1억 미만 | 150,000 | 500,000원 |
1억 이상 | 2억 미만 | 150,000 | 650,000원 |
2억 이상 | 3억 미만 | 150,000 | 650,000원 + (2억초과 × 140/100,000) |
3억 이상 | 5억 미만 | 150,000 | 790,000원 + (3억초과 × 100/100,000) |
5억 이상 | 10억 미만 | 150,000 | 990,000원 + (5억초과 × 80/100,000) |
10억 이상 | 20억 미만 | 200,000 | 1,390,000원 + (10억초과 × 50/100,000) |
20억 이상 | 30억 미만 | 250,000 | 1,890,000원 + (20억초과 × 40/100,000) |
30억 이상 | 50억 미만 | 300,000 | 2,290,000원 + (30억초과 × 35/100,000) |
50억 이상 | 70억 미만 | 500,000 | 2,990,000원 + (50억초과 + 30/100,000) |
70억 이상 | 100억 미만 | 700,000 | 3,590,000원 + (70억초과 + 25/100,000) |
100억 이상 | 300억 미만 | 1,000,000 | 4,340,000원 + (100억초과 × 12/100,000) |
300억 이상 | 500억 미만 | 1,500,000 | 6,740,000원 + (300억초과 × 10/100,000) |
500억 이상 | 1,000억 미만 | 2,000,000 | 8,740,000원 + (500억초과 × 6/100,000) |
1,000억 이상 | 3,000,000 | 11,740,000원 + (1,000억초과 × 4/100,000) |
① 월 기장료는 매년 4월 1일, 1년 단위로 조정됩니다(기준: 직전년도 매출액)
② 지점법인이 있는 경우에는 30%를 가산합니다.
③ 공제ㆍ감면세액이 있는 경우 결산조정료에 공제ㆍ감면세액의 10%를 가산합니다.
④ 세금계산서 발행은 회사에서 하는 것이며, 세금계산서 발행업무는 대행해 드리지 않습니다.
⑤ 관할세무서의 해명안내문, 사후검증 또는 세무조사 업무는 별도 계약에 의해 진행됩니다.
⑥ 거래처 숫자가 많을 경우 매출채권, 매입채무에 대한 입ㆍ출금은 회사 담당자가 확인해 주셔야 합니다.
매출채권, 매입채무 잔액까지 결산하기를 원하는 경우 별도 협의를 해야 합니다.
⑦ 성실신고확인대상자의 경우 성실신고확인비용 200만원이 추가 부과됩니다.